Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
FINELINK
Visão geral:Apresentamos o nosso touchscreen HMI de 17,3" equipado com um cartão de controlo EETI ILITEK e conectividade USB, oferecendo uma interação táctil inigualável.Este ecrã inovador apresenta imagens de alta resolução e tecnologia capacitiva multi-touch, tornando-a uma solução ideal para várias aplicações em todas as indústrias.
Ponto | 17Painel de toque capacitivo de 0,3 polegadas |
---|---|
Relação | 16:9 |
Estrutura | G+G |
Tipo | Capacidade |
Controlador táctil | EETI/ILITEK |
Conexão | COB |
Lente sob-dose | 405*243 mm |
Sensor de sobreavaliamento | 400*237 mm |
Vidro de cobertura ((T) | 1.1 mm |
SENSOR ((T) | 0.7 mm |
Dureza da superfície | ≥ 6H |
Transmissão | ≥ 85% |
Pontos de contacto | 10 pontos |
Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C |
Tipo de interface | USB, RS232, I2C |
Cores | Preto, Branco, Transparente, cores opcionais |
Personalizado | AG/AG/AF/AM/AH/Waterproof/Glove touch |
Sistema operativo | WinXP/7/8/10, Android,IOS,Mac,Linux |
Aplicação | Industrial, médico, bancário, consumidor, militar, educação, HMI... |
Garantia | 12 meses ((máximo 3 anos) |
Display de alta resolução:Mergulhe em imagens deslumbrantes com a tela LCD de alta resolução de 17,3 polegadas.
Multi-Touch capacitivo:Desfrute de uma navegação perfeita e de um controle táctil preciso com a tecnologia capacitiva multi-touch.melhorar a produtividade e a experiência do utilizador.
Cartão de controlo EETI ILITEK:Assegurar uma conectividade e compatibilidade fiáveis com a placa de controlo EETI ILITEK, que permite uma integração perfeita com vários dispositivos e sistemas,oferecendo conveniência plug-and-play e operação sem problemas.
Conexão USB:Conecte-se facilmente aos seus dispositivos com a conexão USB. Experimente uma configuração rápida e fácil, permitindo acesso instantâneo às funcionalidades da tela sensível ao toque sem a necessidade de configurações complexas.
Aplicações:
Automatização industrial:Rationalizar os sistemas de controlo e as interfaces de monitorização nos ambientes industriais.e melhorar a produtividade com controles tácteis intuitivos adaptados a fluxos de trabalho específicos.
Soluções de retalho:Transforme experiências de varejo com exibições interativas para vitrines de produtos, quiosques de autoatendimento e sinalização digital.e aumentar as vendas com interações sensíveis ao toque.
Sinalização digital:Captar a atenção e transmitir mensagens de forma eficaz com soluções interativas de sinalização digital.e conteúdo informativo com visuais cativantes e controles sensíveis ao toque para maior engajamento do público.
Sistemas de informação pública:Fornecer informações e serviços essenciais ao público com quiosques interativos em espaços públicos, centros de transporte e escritórios governamentais.e acesso a recursos com interfaces sensíveis ao toque.
Ferramentas educativas:Melhorar as experiências de aprendizagem em ambientes educacionais com aulas interativas e apresentações multimídia.Promover a aprendizagem activa e a retenção de conhecimentos.
Tamanho | TP P/N | Relação | Solução | LENSA OD | LENSA VA | Ângulo R | Sensor OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 vezes 158.4 | R5 | 235.2 vezes 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76 x 185.32 | R2 | 260 vezes 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 vezes 197 vezes 1.1 | 295 vezes 166.6 | R10 | 307.88 x 181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 vezes 200 vezes 1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35*273.55*1.1 | 303.99 x 227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92 x 271.34 | R2 | 356.92 x 290.84 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1.1 | 383.89*216.81 | R6 | 400 vezes 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8*231.4 | R6.3 | 428 vezes 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32 x 302.06 | R2 | 395 vezes 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5*280.9*1.8 | 433 vezes 240.36 | R7 | 447.4 x 257.8 | |
21.5 | Outros produtos | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84 x 307.31 | R6.3 | 493.42 x 287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5.8 | 544 vezes 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2 vezes 360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7*393.3 | R9.85 | 718.3 vezes 412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 vezes 528.9 | R11 | 963.18 x 559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 x 603.01 | R11 | 1103.3 vezes 633.7 | |
550 | Outros | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2 x 678.98 | R11 | 1235.8 x 708.1 |
Q1: Você é um fabricante ou uma empresa comercial? R: Sim, somos um fabricante especializado em PCAP há mais de 10 anos, com 30000 m2 de instalações de produção localizadas em ShenZhen e HuangGang HuBei City.
Envie a sua consulta directamente para nós